Количество: 1
(без названия)
Режимы сварки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки SAW DC CV | Да |
| Режим сварки SAW DC CC | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
Технические характеристики источника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 79 А |
| Потребляемая мощность | 52 кВа |
| Сварочный ток SAW | 100–1000 А |
| Сварочный ток MMA | 100–1000 А |
| Рабочее напряжение SAW | 24–44 В |
| Напряжение холостого хода SAW | 79 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 79 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, SAW | 1000 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 30 А |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–5 мм |
Технические характеристики сварочного трактора
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметр сварочной проволоки SAW | 2.0 мм/2.4 мм/3.0 мм/3.2 мм/4.0 мм/5.0 мм |
| Емкость барабана проволоки | 30 кг |
| Объем контейнера флюса | 6 л |
| Скорость подачи проволоки | 0.3–3.0 м/мин |
| Скорость сварки | 3–102м/ч; |
| Количество роликов | 4 шт |
| Высота регулировки сварочной головки | 100 мм |
| Высота регулировки вертикальной колонны | 70 мм |
| Высота регулировки поперечной балки | 100 мм |
| Угол поворота поперечной балки вокруг вертикальной колонны | 90 ° |
| Угол наклона горелки | 45 ° |
| Максимальная масса катушки | 30 кг |
| Внутренний диаметр барабана проволоки | 300 мм |
| Память программ сварки | Да |
Дополнительные функции SAW
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Старт сварки «Протяжкой» | Да |
| Старт сварки «Касанием» | Да |
| Предварительная подача проволоки | Да |
| Автоматический режим сварки без движения каретки | Да |
| Функция «Определение контакта массы» | Да |
| Регулируемый ток Hot Start | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Функция «Плавный старт» | Да |
Дополнительные функции MMA
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулируемый Hot Start | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Воздушно-дуговая строжка | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Процессорное цифровое/Аналоговое |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21 |
| Температура эксплуатации | –10…+40 °C |
| Габаритные размеры источника | 890×400×811 мм |
| Вес источника | 115 кг |
| Габаритные размеры трактора | 1030×470×730 мм |
| Вес трактора | 56 кг |
Панельные соединения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые выходы | Шина |
| Разъем управления | 10 pin |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)


